孫** | 配網(wǎng)設(shè)計(jì) | ¥7800 | 看差距 | ||
鄭** | 人力資源崗 | ¥5790 | 看差距 | ||
楊** | 一級(jí)建造師 | ¥20800 | 看差距 | ||
靳** | 注冊(cè)監(jiān)理工程師、注冊(cè)安全 | ¥22450 | 看差距 | ||
楊** | 車(chē)站值班員 | ¥7750 | 看差距 | ||
廖** | 橡膠配方工程師 | ¥9700 | 看差距 | ||
男 | 李** | 工作10年 | 公路隧道專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé) | ¥21250 | 看差距 |
楊** | 采購(gòu)儲(chǔ)干 | ¥4750 | 看差距 | ||
男 | 于** | 工作15年 | 公路工程 | ¥10400 | 看差距 |
王** | 監(jiān)理員 | ¥2800 | 看差距 | ||
左** | 質(zhì)量部長(zhǎng) | ¥18390 | 看差距 | ||
男 | 王** | 工作22年 | 給排水專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥7100 | 看差距 |
段** | 指導(dǎo)司機(jī) | ¥22700 | 看差距 | ||
男 | 朱** | 工作11年 | 造價(jià)工程師 | ¥15000 | 看差距 |
陳** | 裝修工程資料員 | ¥8420 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶(hù)反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017