| 王** | 會(huì)計(jì)文員 | ¥6060 | 看差距 | ||
| 男 | 馮** | 工作10年 | 工程管理班子 | ¥15600 | 看差距 |
| 魏** | 項(xiàng)目總經(jīng)理 | ¥37450 | 看差距 | ||
| 黃** | 總監(jiān)理工程師 | ¥10400 | 看差距 | ||
| 張** | 測(cè)量專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥10090 | 看差距 | ||
| 男 | 鐘** | 工作14年 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ¥19800 | 看差距 |
| 張** | 熔煉班長(zhǎng) | ¥11410 | 看差距 | ||
| 葛** | 總監(jiān)理工程師 | ¥12700 | 看差距 | ||
| 袁** | 生產(chǎn)主管 | ¥18000 | 看差距 | ||
| 男 | 黎** | 工作6年 | 造價(jià)工程師 | ¥17410 | 看差距 |
| 劉** | 副總監(jiān)理工程師 | ¥13220 | 看差距 | ||
| 男 | 劉** | 工作14年 | 總監(jiān)理工程師 | ¥11760 | 看差距 |
| 1** | 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人 | ¥25700 | 看差距 | ||
| 楊** | 機(jī)電安裝專(zhuān)業(yè)監(jiān)理 | ¥8300 | 看差距 | ||
| 蔡** | 廢鋼采購(gòu)員 | ¥11050 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017